Lyza 系列傅里叶变换红外(FTIR)光谱仪为行业标准流程带来新的实现方式:引导式工作流程通过自动化方式整合测量、处理和光谱分析,即使经验有限的用户也只需三步即可完成质量控制(QC)测量,并快速获得合格/不合格结果。
可测量数百种类型的样品——包括固体、液体和气体——并可凭借灵活的模块化样品池设计和 Toolmaster 样品池自动识别功能,轻松更换不同样品池。
高品质光学组件可确保多年始终如一的高性能与长久耐用性——品质有保障。
*零部件正常磨损除外
| Lyza 3000 | Lyza 7000 | |
|---|---|---|
| 检测器 | 热释电 DLaTGS 检测器 | |
| 光学系统 | 气密密封的干燥铝制外壳,配备镀金反射镜和 KBr 分束器 | |
| 窗片选项 | KBr 或 ZnSe | |
| 附件识别 | Toolmaster | |
| 信噪比 | 55,000:1(1 分钟 | 8 cm⁻¹ | 2,100 cm⁻¹ 至 2,200 cm⁻¹) | |
| 光谱范围 | 350 cm⁻¹ 至 7,500 cm⁻¹ a) | |
| 光谱分辨率 | 最高 1.4 cm⁻¹ | 最高 1.0 cm⁻¹ |
| 波数准确度 | <0.05 cm⁻¹(在 900 cm⁻¹ 至 3,000 cm⁻¹ 范围内) | |
| 波数精度 | 在 2,000 cm⁻¹ 时为 <0.0005 cm⁻¹ b) | |
| 光度准确度 | 优于 0.06 % 透射率 | |
| 典型测量时间 | <30 秒 | |
| 激光器类型 | 单模垂直腔面发射激光器(VCSEL) | |
| 红外光源 | 碳化硅复合材料 | |
| 干涉仪 | 永久对准的立方角干涉仪 | |
| 工作温度范围 | 10 °C 至 30 °C(50 °F 至 86 °F)(无冷凝) | |
| 仪器尺寸(长 × 宽 × 高) | 379 x 315 x 204 mm (14.9 in x 12.4 in x 8.0 in) | 379 x 315 x 382 mm (14.9 in x 12.4 in x 15 in) |
| 样品池舱宽度 | 163 mm (6.4 in) | |
| 重量(主机和测量池模块) | 11.7 kg (25.8 lbs) | 12.8 kg (28.2 lbs) |
| 电源 | 交流 100 V 至 240 V,47 Hz 至 63 Hz;直流 24 V,最大 3.75 A | |
| 典型功耗 | 24 W | 30 W,节能模式下为 15 W |
| 通信接口 | 4 × USB 2.0 | CAN | 以太网 | 4 × USB 2.0 | CAN | 以太网 | Wi-Fi c) |
| 数据导出格式 | .csv | .pdf | .spc | .csv | .pdf | .spc | .png |
| 数据管理 | AP Connect | |
| 显示与控制 | 需要 AP Spectroscopy Suite | 10.1 英寸 PCAP 触摸屏,支持多点触控 可选:键盘、鼠标、条码阅读器, AP Spectroscopy Suite |
| 内部存储 | - | 32 GB |
| 光谱库 | 出厂库、用户自建库、第三方选项 | |
| 法规合规性 | 符合 21 CFR 第 11 部分,包括设计确认、安装确认、运行确认和性能确认 d) | |
商标:LYZA(016731507,UK00916731507)、Toolmaster(003623873,UK00903623873)
a) 配备 ZnSe 窗片时为 500 cm-1 至 6,000 cm-1
b) 10 次重复测量结果的标准偏差
c) 通过外置 Wi-Fi 适配器(物料编号 390637)实现
d) 使用 AP Spectroscopy Suite Premium(物料编号 256138)时可用
如果找不到所需物品,请联系您的安东帕销售代表。
光谱分析软件:
AP Spectroscopy Suite 专业版
光谱分析软件:
AP Spectroscopy Suite 高级版
液体样品 FTIR:
流通池模块 TRA ZnSe
液体样品 FTIR:
流通池模块 TRA CaF₂
液体样品 FTIR:
流通池模块 V-ATR ZnSe
液体样品 FTIR:
流通池模块 V-ATR Ge
实验室执行系统:
AP Connect Start
实验室执行系统:
AP Connect 标准版