所有 L-Rix 2100/3100 型号均可在严苛的工业环境中进行连续在线浓度监测,提供同类领先的品质、精度、紧凑设计和成本效益。 L-Rix 2100 和 L-Rix 3100 专为金属加工应用(包括冷却润滑液和水基聚合物淬火液)、工业工艺液体以及果蔬加工等场景而设计,开箱即可测量 °Brix 和温度。 针对乙二醇基和丙二醇基系统,L-Rix 2100 EG 与 L-Rix 2100 PG 可为乙二醇和丙二醇应用提供开箱即用的浓度监测。 该在线折射率传感器系列有助于延长刀具和设备的使用寿命、提升产品质量、减少停机时间并降低维护成本,即使在复杂的工业环境中也能保持稳定可靠的性能。
| L-Rix 2100 | L-Rix 2100 PG | L-Rix 2100 EG | L-Rix 3100 | |
|---|---|---|---|---|
| LED 状态 | 是 | |||
| 折射率 | 范围:1.3268 nD 至 1.3830 nD(0 °Brix 至 30 °Brix) | 范围:1.3268 nD 至 1.3830 nD(0 % w/w 至 50 % w/w) | 范围:1.3268 nD 至 1.4215 nD(0 °Brix 至 50 °Brix) | |
| 浓度公式 | 丙二醇 | 乙二醇 | ||
| 准确度 | ±0.20 °Brix | ±0.20 % w/w | ±0.15 °Brix | |
| 重复性 | ±0.10 °Brix | ±0.10 % w/w | ±0.075 °Brix | |
| 外壳材料 | 不锈钢 1.4305 和塑料材料 | |||
| 接液部件材料 | 蓝宝石 (Al2O3 – 99.997 %)、不锈钢 1.4305、VICTREX FG 200 | |||
| 环境温度 | -5 °C 至 +55 °C | |||
| 过程温度和压力 | 0 °C 至 60 °C,0 bar 至 10 bar | -15 °C 至 60 °C,0 bar 至 10 bar | 0 °C 至 60 °C,0 bar 至 10 bar | |
| 过程连接 | G1“ 外螺纹,符合 DIN/ISO 228 | |||
| 防护等级 | IP65; IP67 | |||
| 输出 | °Brix 和温度 | PG 浓度和温度 | EG 浓度和温度 | °Brix 和温度 |
| 通信 | 模拟量,IO-LINK | |||
| PLC 连接 | M12 密封连接器,单根电缆用于电源和 2 路模拟输出 | |||
| 表观欧姆电阻 | 240 Ohm 至 500 Ohm | |||
| 电源 | DC 24 V(范围 20 ... 30)SELV/PELV(2 类电路) | |||
| 清洗(使用带清洗接口的 AP 适配器) | 水或经认可的清洗剂 – 最高 60 °C,最大 5 bar | |||
| 存储条件:环境温度和相对湿度 | -40 °C 至 +70°C;10 % 至 100 % | |||
| 认证 | FCC, CE, UL | FCC, CE, UL, 3A* | ||
*配合 VARIVENT® 适配器使用时